010-51285878
  • 1
  • 2
精密不锈钢带 不锈钢管 不锈钢板 不锈钢棒
上海现货行情
品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 59250-59500 59375 0 5-20
A00铝 16760-16870 16815 ↓-10 5-20
1# 铅 15780-16220 16000 ↓-15 5-20
0# 锌 16150-16260 16205 ↓-20 5-20

不锈钢现货数量

更多>>
型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM)
48147154.793 34644340.135 310S(2520) 4294967.295
1670396.308 1310400.1 1306898.705
1304868 1257584.078 1233498.5
1037247.6 801600 153988.192
50009.95 316L 12760.172 11034.614
11000.001 6671.578 5119.882
试验机 不锈钢板价格 电缆之家 北京不锈钢厂 不锈钢管 五金门窗幕墙网 不锈钢报价网 不锈钢之家